📊 2024-2025赛季英格兰甲级联赛正在火热进行中!本赛季共24支球队参赛,前两名直接升级英冠,3-6名参加升级附加赛,最后四名降级英乙。实时追踪每轮积分变化,掌握最新赛事动态!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 31 | +41 | 80 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65 | 35 | +30 | 75 | 胜胜平胜平 |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 33 | +27 | 73 | 平胜胜胜平 |
| 4 | 巴恩斯利 | 38 | 20 | 11 | 7 | 58 | 34 | +24 | 71 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 雷克瑟姆 | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 32 | +23 | 69 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 彼得伯勒 | 38 | 19 | 10 | 9 | 57 | 40 | +17 | 67 | 平胜平胜胜 |
| 7 | 林肯城 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 38 | +14 | 63 | 胜平胜平平 |
| 8 | 查尔顿 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 36 | +12 | 61 | 平胜平平胜 |
| 9 | 谢周三 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 42 | +8 | 59 | 胜平胜平负 |
| 10 | 布莱克浦 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 39 | +6 | 57 | 平胜负胜平 |
| 11 | 北安普顿 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44 | 40 | +4 | 55 | 胜平负平胜 |
| 12 | 莱顿东方 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 | 53 | 负胜平胜平 |
| 13 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 | 51 | 平负胜平胜 |
| 14 | 维尔港 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 38 | 0 | 50 | 平胜平负平 |
| 15 | 伯顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 45 | -9 | 47 | 负平负胜平 |
| 16 | 牛津联 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 48 | -9 | 45 | 负平负平胜 |
| 17 | 埃克塞特 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 46 | -11 | 43 | 平负平负胜 |
| 18 | 剑桥联 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 44 | -11 | 41 | 负平负平负 |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 52 | -22 | 37 | 负负平负平 |
| 20 | 布里斯托流浪 | 38 | 7 | 14 | 17 | 28 | 48 | -20 | 35 | 平负负负平 |
| 21 | 克劳利 | 38 | 6 | 12 | 20 | 26 | 55 | -29 | 30 | 负负负平负 |
| 22 | 弗利特伍德 | 38 | 5 | 13 | 20 | 24 | 58 | -34 | 28 | 负平负负负 |
| 23 | 卡莱尔联 | 38 | 5 | 11 | 22 | 22 | 60 | -38 | 26 | 负负负负平 |
| 24 | 切尔滕汉姆 | 38 | 4 | 10 | 24 | 18 | 62 | -44 | 22 | 负负负负负 |
🟢 升级区(1-2名):朴茨茅斯、德比郡表现强势,有望直接升入英冠联赛。
🔵 附加赛区(3-6名):博尔顿、巴恩斯利、雷克瑟姆、彼得伯勒竞争激烈,附加赛名额争夺白热化。
🟡 安全区(7-17名):中游球队竞争平稳,保级压力不大。
🔴 降级区(18-24名):切尔滕汉姆、卡莱尔联、弗利特伍德深陷降级泥潭,保级形势严峻。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨姆·霍斯金斯 | 朴茨茅斯 | 22 | 8 | 36 |
| 2 | 阿隆·科林斯 | 巴恩斯利 | 19 | 6 | 34 |
| 3 | 保罗·斯迈斯 | 德比郡 | 17 | 9 | 35 |
| 4 | 乔什·伦德斯特拉姆 | 博尔顿 | 16 | 7 | 37 |
| 5 | 杰森·洛 | 雷克瑟姆 | 15 | 5 | 33 |
| 6 | 丹尼斯·波利蒂奇 | 彼得伯勒 | 14 | 8 | 36 |
| 7 | 汤姆·康罗伊 | 林肯城 | 13 | 6 | 34 |
| 8 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿 | 12 | 4 | 32 |
| 9 | 利亚姆·帕尔默 | 谢周三 | 11 | 7 | 35 |
| 10 | 杰里米·萨缅托 | 布莱克浦 | 10 | 9 | 33 |
24队双循环,共46轮460场比赛。每队主客场各战一次,积分高者排名靠前。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
前2名直升英冠,3-6名附加赛争最后1个名额。后4名降英乙,第5从下也可能降级。
实行工资帽制度,球队总薪资不得超过规定上限,确保联赛财务健康和竞争平衡。
第3vs第6、第4vs第5进行半决赛,胜者在温布利球场进行单场决赛争夺升级资格。
成立于1898年,2008年足总杯冠军。本赛季表现强势,霍斯金斯领衔攻击线,有望重返英冠。
英格兰传统劲旅,主场普莱德公园球场氛围热烈。本赛季攻守平衡,升级希望极大。
被好莱坞演员瑞安·雷诺兹和罗伯·麦克尔亨尼收购,全球关注度飙升,本赛季表现亮眼。
曾长期征战英超,2019年因财务问题降级。本赛季强势反弹,目标重返英冠。
📈 本赛季英甲联赛整体进球数较上赛季有所提升,场均2.4球的数据显示联赛进攻端表现活跃。朴茨茅斯以72球成为进攻最强球队,同时仅失31球防守同样出色,是本赛季夺冠最大热门。